中之島線の月ごとの乗客数推移

 開業以降、中之島駅や渡辺橋駅は伸びているが、大江橋駅やなにわ橋駅は横ばいとなっている。
 ※単位:人/日

図 乗客数遷移のグラフ(クリックで全体表示)

表 詳しい数値
  中之島 渡辺橋 大江橋 なにわ橋
2008/10 3,914 3,596 3,430 1,458
2008/11 4,123 3,774 3,582 1,531
2008/12 3,800 3,450 3,238 1,400
2009/01 3,796 3,476 3,300 1,410
2009/02 3,829 3,512 3,342 1,424
2009/03 3,813 3,456 3,236 1,403
2009/04 4,104 3,746 3,541 1,520
2009/05 3,721 3,434 3,298 1,393
2009/06 3,840 3,546 3,408 1,438
2009/07 3,793 3,477 3,309 1,411
2009/08 3,700 3,380 3,199 1,372
2009/09 3,802 3,487 3,319 1,414
2009/10 3,817 3,499 3,327 1,419
2009/11 3,954 3,620 3,438 1,469
2009/12 3,715 3,369 3,157 1,368
2010/01 3,748 3,422 3,237 1,388
2010/02 3,784 3,462 3,285 1,405
2010/03 3,844 3,469 3,229 1,409
2010/04 4,981 4,416 3,413 1,395
2010/05 4,722 4,222 3,274 1,331
2010/06 4,710 4,236 3,292 1,332
2010/07 4,571 4,079 3,160 1,287
2010/08 4,396 3,914 3,031 1,236
2010/09 4,496 4,028 3,125 1,268
2010/10 4,608 4,113 3,186 1,297
2010/11 4,868 4,332 3,353 1,367
2010/12 4,496 3,964 3,058 1,255
2011/01 4,489 3,993 3,090 1,261
2011/02 4,574 4,081 3,161 1,287
2011/03 4,464 3,918 3,018 1,242
2011/04 6,056 4,475 3,462 1,453
2011/05 5,796 4,345 3,361 1,408
2011/06 5,877 4,424 3,423 1,433
2011/07 5,724 4,268 3,302 1,384
2011/08 5,588 4,142 3,205 1,345
2011/09 5,593 4,190 3,242 1,358
2011/10 5,860 4,357 3,371 1,414
2011/11 6,024 4,475 3,462 1,452
2011/12 5,678 4,158 3,216 1,353
2012/01 5,610 4,162 3,220 1,351
2012/02 5,823 4,330 3,350 1,405
2012/03 5,684 4,130 3,195 1,345
2012/04 7,107 4,517 3,629 1,459
2012/05 6,797 4,387 3,509 1,407
2012/06 6,778 4,407 3,518 1,410
2012/07 6,617 4,259 3,408 1,368
2012/08 6,349 4,069 3,261 1,310
2012/09 6,435 4,168 3,330 1,335
2012/10 6,753 4,339 3,475 1,396
2012/11 7,043 4,500 3,609 1,451
2012/12 6,513 4,121 3,314 1,335
2013/01 6,451 4,125 3,307 1,329
2013/02 6,531 4,198 3,362 1,350
2013/03 6,570 4,112 3,318 1,339
2013/04 5,745 4,433 3,128 1,643
2013/05 5,654 4,391 3,093 1,617
2013/06 5,583 4,375 3,075 1,596
2013/07 5,446 4,233 2,981 1,558
2013/08 5,229 4,051 2,856 1,495
2013/09 5,335 4,171 2,933 1,526
2013/10 5,481 4,263 3,001 1,568
2013/11 5,764 4,456 3,142 1,648
2013/12 5,400 4,134 2,922 1,544
2014/01 5,377 4,151 2,928 1,538
2014/02 5,417 4,209 2,966 1,550
2014/03 5,881 4,534 3,199 1,682
2014/04 4,351 4,844 2,798 1,187
2014/05 4,287 4,772 2,756 1,169
2014/06 4,228 4,713 2,720 1,153
2014/07 4,147 4,610 2,664 1,132
2014/08 3,978 4,425 2,557 1,085
2014/09 4,077 4,527 2,617 1,112
2014/10 4,145 4,606 2,662 1,131
2014/11 4,428 4,911 2,842 1,209
2014/12 4,046 4,478 2,594 1,105
2015/01 4,053 4,499 2,602 1,106
2015/02 4,127 4,592 2,653 1,126
2015/03 4,111 4,536 2,631 1,124
2015/04 6,291 5,032 3,019 1,302
2015/05 6,107 4,926 2,950 1,269
2015/06 6,130 4,980 2,977 1,278
2015/07 6,034 4,850 2,907 1,251
2015/08 5,818 4,668 2,799 1,206
2015/09 6,049 4,872 2,918 1,256
2015/10 6,150 4,932 2,957 1,275
2015/11 6,431 5,138 3,083 1,330
2015/12 5,956 4,722 2,839 1,227

出典:大阪市 定期統計資料

トップページ鉄道京阪電車のページ